LU6 3AG properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the LU6 3AG area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10002278187 Get address Burr Street 51.883981 -0.526485
10014610802 Get address Burr Street 51.884069 -0.526337
100080089803 Get address Burr Street 51.884407 -0.526094
100080089804 Get address Burr Street 51.884368 -0.52656
100080089805 Get address Burr Street 51.884362 -0.526066
100080089806 Get address Burr Street 51.884231 -0.52639
100080089807 Get address Burr Street 51.884326 -0.526024
100080089808 Get address Burr Street 51.884195 -0.526348
100080089809 Get address Burr Street 51.88428 -0.525996
100080089810 Get address Burr Street 51.88415 -0.52632
100080089811 Get address Burr Street 51.884005 -0.526252
100080089812 Get address Burr Street 51.88394 -0.526138
100080089813 Get address Burr Street 51.883684 -0.525013
100080089814 Get address Burr Street 51.883904 -0.52611
100080089815 Get address Burr Street 51.88371 -0.524969
100080089816 Get address Burr Street 51.883832 -0.526098
100080089817 Get address Burr Street 51.883727 -0.52491
100080089818 Get address Burr Street 51.883768 -0.525984
100080089819 Get address Dolmans Place 51.883722 -0.525942
100080089820 Get address Burr Street 51.883449 -0.525675
100080089821 Get address Burr Street 51.883367 -0.525605
100080089822 Get address Burr Street 51.883331 -0.525577
100080089823 Get address Burr Street 51.88325 -0.525565
100080089824 Get address Burr Street 51.883263 -0.525201
100080089825 Get address Burr Street 51.883298 -0.525113
100080089826 Get address Burr Street 51.883307 -0.525084
100080089827 Get address Burr Street 51.883342 -0.524995
100080089828 Get address Burr Street 51.88335 -0.524951
100080089829 Get address Burr Street 51.883385 -0.524863
100080089830 Get address Burr Street 51.883403 -0.524833
100080089831 Get address Burr Street 51.883428 -0.524745
100080089832 Get address Burr Street 51.883446 -0.524701
100080089833 Get address Burr Street 51.88349 -0.524627
100080089834 Get address Burr Street 51.883508 -0.524597
100080089835 Get address Burr Street 51.883533 -0.52448
100080089836 Get address Burr Street 51.883559 -0.524392
100080089837 Get address Burr Street 51.883585 -0.524304
100080089838 Get address Burr Street 51.883628 -0.524201
100081003037 Get address Burr Street 51.883663 -0.524127
100081003038 Get address Burr Street 51.883636 -0.524114
100081003039 Get address Burr Street 51.883682 -0.524156
100081003040 Get address Burr Street 51.883718 -0.524169
100081196744 Get address Dolmans Place 51.883347 -0.526143
100081309173 Dunstable Icknield Lower School, Burr Street Burr Street 51.884005 -0.525584
100081337679 Get address Burr Street 51.883609 -0.524057